升級(jí)服務(wù)
旭月(北京)科技有限公司可對(duì)NMT設(shè)備提供全方位的升級(jí)服務(wù)(已包含人工差旅、安裝培訓(xùn)費(fèi)用)。
如需預(yù)約升級(jí)服務(wù),請(qǐng)撥打電話010-8262 2628轉(zhuǎn)1。
檢測(cè)指標(biāo) | 膜電勢(shì)、IAA、O2、H2O2、Cd2+、Pb2+、Cu2+、Ca2+、H+、K+、Na+、NH4+、NO3-、Cl-、Mg2+ | 5萬(wàn)美元/個(gè)指標(biāo) | --- | NMT活體生理檢測(cè)儀 |
膜電勢(shì)、IAA、Pb2+、Cu2+ | --- | 28萬(wàn)元/個(gè)指標(biāo) | NMT活體工作站系列 | |
Ca2+、H+、K+、Na+、NH4+、NO3-、Cd2+、Cl-、Mg2+ | --- | 7萬(wàn)元/個(gè)指標(biāo) | ||
O2、H2O2 | --- | 9萬(wàn)元/個(gè)指標(biāo) | ||
膜電位、Pb2+、Cu2+ | 4.6萬(wàn)美元/個(gè)指標(biāo) | 19.8萬(wàn)元/個(gè)指標(biāo) | 非損傷微測(cè)系統(tǒng)(研發(fā)平臺(tái)) | |
分子指標(biāo)檢測(cè)功能升級(jí)(IAA、O2、H2O2) | 4.6萬(wàn)美元 | 20萬(wàn)元 | 非損傷微測(cè)系統(tǒng)(研發(fā)平臺(tái)) | |
分子指標(biāo)檢測(cè)功能升級(jí)(IAA、O2、H2O2) | 3.5萬(wàn)美元 | 20萬(wàn)元 | 非損傷微測(cè)系統(tǒng)(科研平臺(tái)) | |
檢測(cè)數(shù)據(jù) | 1D升級(jí)3D | --- | 6萬(wàn)元 | NMT活體工作站系列 |
操作方式 | 操作:一維到三維 | --- | 6萬(wàn)元 | NMT活體工作站系列 |
樣品:5um-10cm | ||||
檢測(cè)方式 | 雙傳感器檢測(cè)(NMT100S/200S) | 4.6萬(wàn)美元 | 20萬(wàn)元 | 非損傷微測(cè)系統(tǒng)(研發(fā)平臺(tái)) |
雙傳感器檢測(cè)(NMT150) | 3.5萬(wàn)美元 | 20萬(wàn)元 | 非損傷微測(cè)系統(tǒng)(科研平臺(tái)) | |
雙傳感器檢測(cè)(NMT活體工作站) | --- | 28萬(wàn)元 | NMT活體工作站系列 | |
雙傳感器檢測(cè)(NMT300/400-YG) | 5萬(wàn)美元 | --- | NMT活體生理檢測(cè)儀 | |
智能化傳感器制備裝置 | 單通道人工智能高精密傳感器工作站(aSMS-100) | --- | 25萬(wàn)元 | NMT活體生理檢測(cè)儀 |
在傳感器制備時(shí),自動(dòng)灌充傳感器的LIX | NMT活體工作站系列 | |||
非損傷微測(cè)系統(tǒng)(科研平臺(tái)) | ||||
可視化傳感器制備裝置 | 在傳感器制備時(shí),可用屏幕觀察LIX進(jìn)出傳感器的過(guò)程 | 9.5萬(wàn)元 | 除非損傷微測(cè)系統(tǒng)(研發(fā)平臺(tái))外,其余設(shè)備都可以升級(jí)此功能 |
|
檢測(cè)軟件2.0版本 | 相比1.0版本的檢測(cè)軟件對(duì)功能進(jìn)行優(yōu)化 | --- | 9.5萬(wàn)元 | NMT活體生理檢測(cè)儀 |
1.可自動(dòng)輸出流速數(shù)據(jù) | NMT活體工作站系列 | |||
2.操作過(guò)程簡(jiǎn)單便捷 | 非損傷微測(cè)系統(tǒng)(科研平臺(tái)) | |||
3.操作界面更加人性化 | 非損傷微測(cè)系統(tǒng)(研發(fā)平臺(tái)) | |||
檢測(cè)軟件3.0版本 | 相比2.0版本的軟件對(duì)功能進(jìn)行優(yōu)化 | --- | 14.5萬(wàn)元 | |
1.軟件異常關(guān)閉可保留上次的校正值和數(shù)據(jù) | ||||
2.可輸出原點(diǎn)電位和電位差 | ||||
3.三維限位功能 |